Indirizzo
Via Francesco Marchini 110094 Giaveno (TO)
Mappa
Coordinate: 45°2'41,7''N 7°21'10,5''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0119326400 |
---|---|
protocollo@comune.giaveno.to.it |
|
PEC |
protocollo@cert.comune.giaveno.to.it |
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 86003330015 |
Partita Iva | 03802500011 |
Codice univoco di fatturazione | UFUMJH Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001115 |
Codice catastale | E020 |
Codice iPA | c_e020 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 16223 (al 01/01/2023) |
Denominazione abitanti | giavenesi |
Gemellaggi | Brinkmann Chevreuse Saint Jean de Maurienne Novska |
Festa patronale | San Lorenzo - 10 agosto |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 71,74 |
Altitudine (m s.l.m.) | 506 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 410 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 2157 |
Confini comunali | Avigliana Valgioie Coazze Trana Perosa Argentina Cumiana Pinasca |
Distanza dal capoluogo (km) | 32 |
Distanze da città di riferimento | Torino: 32 km Avigliana: 8 km Susa: 39 km Pinerolo: 24 km |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Alpe Colombino Buffa Chiarmetta Colpastore Dalmassi Maddalena Mollar dei Franchi Pontepietra Provonda Ruata Sangone Sala Selvaggio Villa |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | 3S |
Gradi giorno | 3113 |