Indirizzo
Via Francesco Marchini 110094 Giaveno (TO)
Mappa
Coordinate: 45°2'41,7''N 7°21'10,5''E
Indicazioni stradali (Öffnet in neuem Tab)
Punti di contatto
Telefon |
0119326400 |
---|---|
protocollo@comune.giaveno.to.it |
|
PEC |
protocollo@cert.comune.giaveno.to.it |
Allgemeinen Daten
Name | Beschreibung |
---|---|
Steuernummer | 86003330015 |
MwSt.-Nummer | 03802500011 |
Einheitlicher Abrechnungsnummer | UFUMJH Vollständige Daten der elektronischen Abrechnung anzeigen (Öffnet in neuem Tab) |
ISTAT-Nummer | 001115 |
Grundbuchnummer | E020 |
iPA-Code | c_e020 |
Einwohnermeldedaten
Name | Beschreibung |
---|---|
Anzahl Einwohner | 16223 (am 01.01.2023) |
Bezeichnung Einwohner | giavenesi |
Partnerstädte | Brinkmann Chevreuse Saint Jean de Maurienne Novska |
Fest des Schutzheiligen | San Lorenzo - 10 agosto |
Geographische Daten
Name | Beschreibung |
---|---|
Fläche (km²) | 71,74 |
Höhe (m ü.M.) | 506 |
Mindesthöhe (m ü.M.) | 410 |
Höhe maximal (m ü.M.) | 2157 |
Gemeindegrenzen | Avigliana Valgioie Coazze Trana Perosa Argentina Cumiana Pinasca |
Entfernung vom Hauptort (km) | 32 |
Entfernung von der Bezugsstadt | Torino: 32 km Avigliana: 8 km Susa: 39 km Pinerolo: 24 km |
Unterteilungen
Name | Beschreibung |
---|---|
Ortsteile | Alpe Colombino Buffa Chiarmetta Colpastore Dalmassi Maddalena Mollar dei Franchi Pontepietra Provonda Ruata Sangone Sala Selvaggio Villa |
Gebiet und Klima
Name | Beschreibung |
---|---|
Klimatische Klassifizierung | F |
Seismische Klassifizierung | 3S |
Tagestemperatur | 3113 |